追求合作共贏
Win win for you and me售前售中售後完整的服務體(ti) 係
誠信經營質量保障價格合理服務完善當前位置:首頁 > 產(chan) 品展示 > 研磨儀(yi) > 切割式研磨儀(yi) > AM300切割式研磨機
詳細介紹
品牌 | kaiyun体育登入口 | 批次研磨量 | 80L/hml |
---|---|---|---|
出樣粒度 | 250μmμm | 進樣粒度 | 70×90mmmm |
價格區間 | 5萬-10萬 | 出料粒度 | 0.01-0.5mm |
樣品適用 | 軟性樣品 | 儀器種類 | 研磨機 |
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 食品,農業,文體,建材 |
技術參數 | AM300 |
樣品類型 | 軟性、中硬性、韌性、彈性及纖維質 |
進料尺寸 | 70×90mm |
出料尺寸 | zui小約250um(根據樣品性質及研磨環境而定) |
樣品處理量 | 80L/h |
轉速調節範圍 | 100rpm-3000rpm |
應用研磨範圍 | 幹磨 |
收集裝置 | 0.5L、5L、30L |
轉刀材質 | 不鏽鋼、碳化鎢、防重金屬汙染型鋼 |
轉刀齒數 | 三齒平行轉刀、24齒連續轉刀 |
底篩孔徑(不鏽鋼) | 梯形孔0.25mm、0.5mm、1.0mm、1.5mm圓孔或方形孔2.0mm、4.0mm、6.0mm、8.0mm、10.0mm、20.0mm |
進料漏鬥 | 標準漏鬥、長型漏鬥 |
旋風分離器 | 可選配 |
寬×高×縱深 | 580×1600×750mm |
淨重 | 約100kg |
功率 | 3000W |
產(chan) 品谘詢
相關(guan) 文章
Related Articles