追求合作共贏
Win win for you and me售前售中售後完整的服務體(ti) 係
誠信經營質量保障價格合理服務完善當前位置:首頁 > 產(chan) 品展示 > 篩分儀(yi) > 三維振動篩分儀(yi) > 三維振動篩分儀(yi)
詳細介紹
應用領域 | 化工,地礦,能源,建材,冶金 |
---|
技術參數 |
|
樣品類型 | 粉末、鬆散物料、懸浮物 |
測量範圍 | 20um-25mm |
zui大樣品處理量 | 6kg |
zui大級數 | 9級 |
zui大篩塔質量 | 10kg |
振幅範圍 | 0.2-3mm |
時間顯示 | 數顯1-99min |
間歇時間 | 5s-99s |
儲(chu) 存參數 | 9組 |
篩分方式 | 幹篩、濕篩 |
篩盤直徑 | 200mm、300mm |
分析篩直徑 | 20um-25mm |
分析篩材質 | 不鏽鋼製、尼龍 |
儀(yi) 器尺寸 | AF100 |
寬×高×縱深 | 400×250×400mm |
淨重 | 約35kg |
功率 | 50W |
產(chan) 品谘詢
相關(guan) 文章
Related Articles